![]() 陸上競技部
顧問
部員数
練習場所
練習時間
大会成績 — 平成23年度 —北信越高等学校総合体育大会
日本ジュニアユース陸上競技選手権大会
第72回石川県陸上競技選手権大会
大会成績 — 平成22年度 —中日西濃駅伝競走大会
|
| 男子 | 第5位 |
|
| 女子 | 優 勝 |
| 女子1500m | 準優勝 | 牧川恵莉 |
| 男子 | 優 勝 準優勝 |
星稜高校A(山谷直彦・田中寛之・吉田倫人・西尾博行) |
| 男子 | 準優勝 第4位 第7位 第8位 |
星稜高校A(山谷直彦・東工真・西尾博行・髙松峻平) |
| 女子 | 優 勝 | 牧川恵莉・広瀬亜美・橋爪悠希・吉田佳代 |
| 男子 | 準優勝 | |
| 女子 | 第3位 |
| 男子100m | 第2位 | 大口健太 |
| 第3位 | 上松涼太郎 | |
| 男子200m | 優 勝 | 大口健太 |
| 男子110mH | 第4位 | 池田祐樹 |
| 男子5000mW | 第2位 | 水井博道 |
| 男子400mR | 優 勝 | 口出光希、大口健太、上松涼太郎、福永一毅 ※41秒59大会新記録 |
| 男子走高跳 | 第5位 | 谷内宇成 |
| 男子走幅跳 | 優 勝 | 口出光希 |
| 第3位 | 福永一毅 | |
| 男子円盤投 | 第6位 | 真沢優介 |
| 男子8種競技 | 第5位 | 真沢優介 |
| 女子100m | 第4位 | 河野伶奈 |
| 女子200m | 第3位 | 河野伶奈 |
| 第4位 | 坂本麗美 | |
| 女子400m | 第5位 | 坂本麗美 |
| 女子400mR | 第2位 | 野崎由芽、坂本麗美、河野伶奈、小林麻里子 |
| 女子走幅跳 | 優 勝 | 赤坂遥夏 |
| 第4位 | 畳野美古都 | |
| 女子7種競技 | 第7位 | 八鍬深幸 |
| 男子400mR | 第6位 | 口出光希、大口健太、上松涼太郎、福永一毅 |
| 男子走幅跳 | 第10位 | 口出光希 |
| 女子200m | 第2位 | 河野伶奈(予選タイム:24秒49石川県高校新) |
| 女子800m | 第6位 | 牧川恵莉 |
| 女子400mR | 第6位 | 野崎由芽、坂本麗美、河野伶奈、小林麻里子 |
| 少年男子A5000mW | 第8位 | 仁和光一 |
| 少年男子B走り幅跳 | 第5位 | 福永一毅 |
| 少年女子B走り幅跳 | 第3位 | 畳野美古都 |
| 男子総合 | 優 勝 | 10年連続19回目 |
| 男子トラック | 優 勝 | |
| 男子フィールド | 優 勝 | |
| 男子100m | 優 勝 | 大口健太 |
| 第2位 | 上松涼太郎 | |
| 男子200m | 優 勝 | 大口健太 |
| 男子400m | 第3位 | 山下裕平 |
| 男子110mH | 第2位 | 池田祐樹 |
| 男子5000mW | 優 勝 | 水井博道 |
| 男子400mR | 優 勝 | 口出光希、大口健太、上松涼太郎、福永一毅 |
| 男子1600mR | 第2位 | 山下裕平、口出光希、塚本吉彦、中佐孔亮 |
| 男子走高跳 | 優 勝 | 谷内宇成 |
| 第2位 | 塚本吉彦 | |
| 男子走幅跳 | 優 勝 | 福永一毅 |
| 第2位 | 口出光希 | |
| 男子三段跳 | 優 勝 | 口出光希 |
| 第2位 | 池田祐樹 | |
| 男子円盤投 | 優 勝 | 真沢優介 |
| 男子8種競技 | 第2位 | 真沢優介 |
| 女子総合 | 優 勝 | 2年連続20回目 |
| 女子トラック | 優 勝 | |
| 女子100m | 第2位 | 河野伶奈 |
| 女子200m | 優 勝 | 河野伶奈(石川県高校新、大会新) |
| 第3位 | 坂本麗美 | |
| 女子400m | 第2位 | 坂本麗美 |
| 女子800m | 優 勝 | 牧川恵莉 |
| 女子1500m | 優 勝 | 牧川恵莉(石川県高校新、大会新) |
| 第2位 | 広瀬亜美 | |
| 女子3000m | 優 勝 | 牧川恵莉(大会新) |
| 第3位 | 橋爪悠希 | |
| 女子400mR | 優 勝 | 野崎由芽、坂本麗美、河野伶奈、小林麻里子(大会新) |
| 女子1600mR | 第2位 | 野崎由芽、坂本麗美、河野伶奈、赤坂遥夏(大会新) |
| 女子走幅跳 | 優 勝 | 畳野美古都 |
| 第3位 | 赤坂遥夏 | |
| 女子7種競技 | 第2位 | 八鍬深幸 |
| 男子3000mSC | 優 勝 | 中村達也 |
| 女子100m | 第2位 | 河野伶奈 |
| 女子200m | 第2位 | 河野伶奈 |
| 女子400m | 第3位 | 辻夕姫江 |
| 女子800m | 第3位 | 牧川恵莉 |
| 女子400mR | 優 勝 | 辻夕姫江、坂本麗美、河野伶奈、小林麻里子 |
| 女子1600mR | 第2位 | 坂本麗美、辻夕姫江、赤坂遥夏、野崎由芽 |
| 女子7種競技 | 第2位 | 宮田有子 |
| 男子5000m競歩 | 第3位 | 仁和光一 |
| 女子200m | 第7位 | 河野伶奈 |
| 男子総合 | 準優勝 | |
| 男子トラック | 優 勝 | |
| 女子総合 | 準優勝 | |
| 女子トラック | 優 勝 | |
| 男子100m | 準優勝 第6位 |
大口健太 加藤綾一 |
| 女子100m | 第3位 第6位 |
河野伶奈 宮口智子 |
| 男子200m | 優 勝 準優勝 |
大口健太 西村定喜 |
| 女子200m | 準優勝 | 河野伶奈 |
| 女子400m | 準優勝 | 辻夕姫江 |
| 女子800m | 準優勝 | 牧川恵莉 4'27"54(石川県高校新記録) |
| 男子5000m | 第6位 | 高松俊平 |
| 男子5000m競歩 | 準優勝 | 仁和光一 |
| 女子4×100mR | 優 勝 | 小林麻里子、坂本麗美、河野伶奈、宮口智子 47"02 (北信越高校タイ記録、大会新記録) |
| 男子総合 | 優 勝 | |
| 男子トラック | 優 勝 | |
| 男子フィールド | 第3位 | |
| 女子総合 | 優 勝 | |
| 女子トラック | 優 勝 | |
| 男子100m | 優 勝 準優勝 |
加藤綾一 大口健太 |
| 男子200m | 優 勝 準優勝 |
大口健太 |
| 男子5000m | 第3位 | 髙松峻平 |
| 男子110mH | 準優勝 | 池田祐樹 |
| 男子3000mSC | 第3位 | 中村達也 |
| 男子4×100mR | 優 勝 | 加藤綾一、大口健太、中嶋崇文、西村定喜 |
| 男子走高跳 | 優 勝 | 谷内宇成 |
| 男子走幅跳 | 優 勝 準優勝 |
福永一毅 小田翔太 |
| 男子8種競技 | 優 勝 | 村田光希 |
| 女子100m | 優 勝 準優勝 |
河野伶奈 宮口智子 |
| 女子200m | 優 勝 準優勝 |
河野伶奈 宮口智子 |
| 女子400m | 優 勝 | 辻夕姫江 |
| 女子800m | 優 勝 | 牧川恵莉 |
| 女子1500m | 優 勝 | 牧川恵莉 |
| 女子3000m | 第3位 | 広瀬亜美 |
| 女子4×100mR | 優 勝 | 坂本麗美、辻夕姫江、河野伶奈、宮口智子 |
| 女子4×400mR | 第3位 | 野崎由芽、坂本麗美、赤坂遥夏、辻夕姫江 |
| 女子走幅跳 | 準優勝 第3位 |
畳野美古都 赤坂遥夏 |
| 女子7種競技 | 準優勝 | 宮田有子 |
| 男子100m | 第3位 | 大口健太 |
| 男子200m | 準優勝 | 大口健太 |
| 男子800m | 第3位 | 山谷直彦 |
| 男子1500m | 第3位 | 山谷直彦 |
| 男子5000m競歩 | 準優勝 | 仁和光一 |
| 男子4×100mR | 第3位 | 加藤綾一、大口健太、中嶋崇文、西村定喜 |
| 男子4×400mR | 第3位 | 山下裕平、口出光希、西村定喜、中嶋崇文 |
| 男子走幅跳 | 準優勝 | 福永一毅 |
| 男子100mJH | 第3位 | 荒山秀明 |
| 女子100m | 優 勝 | 河野伶奈 |
| 女子200m | 優 勝 | 河野伶奈 |
| 女子400m | 準優勝 | 辻夕姫江 |
| 女子800m | 準優勝 第3位 |
牧川恵莉 広瀬亜美 |
| 女子1500m | 準優勝 第3位 |
牧川恵莉 橋爪悠希 |
| 女子5000m | 準優勝 | 畑中菜緒 |
| 女子400mH | 準優勝 | 辻夕姫江 |
| 女子4×100mR | 優 勝 | 坂本麗美、辻夕姫江、河野伶奈、宮口智子 |
| 女子4×400mR | 準優勝 | 坂本麗美、辻夕姫江、野崎由芽、赤坂遥夏 |
| 女子100mYH | 準優勝 | 山田若菜 |
| 女子1500m | 第4位 | 牧川恵莉 |
| 女子3000m | 第3位 | 畑中菜緒 |
| 男子100m | 優 勝 準優勝 |
加藤綾一 大口健太 |
| 男子200m | 優 勝 | 大口健太 |
| 男子400m | 優 勝 第3位 |
高田諒 西村定喜 |
| 男子800m | 準優勝 | 山谷直彦 |
| 男子1500m | 第3位 | 山谷直彦 |
| 男子5000m | 優 勝 準優勝 第3位 |
髙松峻平 中村達也 東工真 |
| 男子110mH | 優 勝 準優勝 |
池田祐樹 守岡瞬 |
| 男子3000mSC | 優 勝 準優勝 |
中村達也 上田駿 |
| 男子4×100mR | 優 勝 | 加藤綾一、大口健太、中嶋崇文、池田祐樹 |
| 男子4×400mR | 第3位 | 真沢優介、中嶋崇文、村田光希、守岡瞬 |
| 男子走高跳 | 優 勝 | 谷内宇成 |
| 男子走幅跳 | 優 勝 準優勝 第3位 |
口出光希 小田翔太 福永一毅 |
| 男子やり投 | 第3位 | 松井俊憲 |
| 女子100m | 優 勝 準優勝 第3位 |
河野伶奈 宮口智子 坂本麗美 |
| 女子200m | 優 勝 準優勝 第3位 |
河野伶奈 宮口智子 坂本麗美 |
| 女子400m | 優 勝 | 辻夕姫江 |
| 女子800m | 優 勝 準優勝 第3位 |
牧川恵莉 広瀬亜美 橋爪悠希 |
| 女子100mH | 準優勝 第3位 |
宮田有子 山田若菜 |
| 女子4×100mR | 優 勝 | 坂本麗美、辻夕姫江、河野伶奈、宮口智子 |
| 女子4×400mR | 第3位 | 野崎由芽、河野伶奈、小林麻里子、八鍬深幸 |
| 女子走幅跳 | 準優勝 第3位 |
赤坂遥夏 池島あかね |
| 男子ジュニア10km競歩 | 優 勝 | 仁和光一 |
| 公認10km男子高校の部 | 優 勝 |
高松峻平 |
| 男子 | 準優勝 | 田中、山谷、高松、小幡、小谷、中村、東 |
| 女子 | 第3位 | 畑中、牧川、平山、辻、吉田 |
| 男子100m | 第4位 | 加藤綾一 |
| 女子100m | 準優勝 第6位 |
河野伶奈 宮口智子 |
| 男子200m | 準優勝 | 西村定喜 |
| 女子200m | 優 勝 | 河野伶奈 |
| 女子400m | 第4位 | 辻夕姫江 |
| 女子400mH | 第8位 | 辻夕姫江 |
| 男子5000m競歩 | 優 勝 | 仁和光一 |
| 男子4×100mR | 優 勝 | 加藤綾一、大口健太、 中嶋崇文、 西村定喜 |
| 女子4×100mR | 優 勝 | 八鍬深幸、辻夕姫江、河野伶奈、宮口智子 |
| 男子8種競技 | 第6位 | 村田光希 |
| 女子7種競技 | 第6位 | 宮田有子 |
| 男子100m | 準優勝 第5位 |
加藤綾一 大口健太 |
| 女子100m | 優 勝 準優勝 |
河野伶奈 宮口智子 |
| 男子200m | 優 勝 第3位 |
西村定喜 中嶋崇文 |
| 女子200m | 優 勝 第4位 |
河野伶奈 宮口智子 |
| 女子400m | 優 勝 | 辻夕姫江 |
| 男子800m | 第7位 | 山谷直彦 |
| 女子800m | 優 勝 第4位 |
牧川恵莉 吉田佳代 |
| 男子1500m | 第5位 | 高松峻平 |
| 女子1500m | 優 勝 第3位 |
牧川恵莉 畑中菜緒 |
| 男子5000m | 準優勝 第8位 |
高松峻平 小谷拓矢 |
| 女子3000m | 優 勝 | 畑中菜緒 |
| 男子110mH | 第4位 第6位 |
池田祐樹 守岡瞬 |
| 女子100mH | 準優勝 第4位 |
池島あかね 宮田有子 |
| 女子400mH | 優 勝 第7位 |
辻夕姫江 鷲尾美幸 |
| 男子3000mSC | 第4位 第7位 |
中村達也 上田駿 |
| 男子5000m競歩 | 優 勝 第3位 |
仁和光一 水井博道 |
| 男子4×100mR | 優 勝 | 加藤綾一、大口健太、 中嶋崇文、 西村定喜 |
| 女子4×100mR | 優 勝 | 八鍬深幸、辻夕姫江、河野伶奈、宮口智子 |
| 男子4×400mR | 第4位 | 山下裕平、西村定喜、高田諒、中嶋崇文 |
| 女子4×400mR | 準優勝 | 赤坂遥夏、宮口智子、牧川恵莉、辻夕姫江 |
| 男子走幅跳 | 第3位 | 中佐孔亮 |
| 女子走幅跳 | 準優勝 第4位 |
赤坂遥夏 池島あかね |
| 男子三段跳 | 第4位 | 池田祐樹 |
| 男子円盤投 | 第3位 | 真沢優介 |
| 男子やり投 | 第8位 | 樋口大希 |
| 女子やり投 | 第5位 | 宮田有子 |
| 男子8種競技 | 優 勝 準優勝 |
村田光希 西田貴光 |
| 女子7種競技 | 準優勝 第3位 |
宮田有子 池島あかね |
| 男子総合 | 優 勝 | |
| 女子総合 | 優 勝 | |
| 男子トラック | 優 勝 | |
| 女子トラック | 優 勝 |
| 男子100m | 準優勝 | 辰巳友哉 |
| 女子100m | 第7位 第8位 |
宮口智子 河野伶奈 |
| 男子200m | 第6位 | 辰巳友哉 |
| 女子200m | 第6位 | 宮口智子 |
| 女子400m | 第6位 | 辻夕姫江 |
| 女子800m | 第4位 | 牧川恵莉 |
| 男子3000mSC | 第3位 | 田中大貴 |
| 男子5000m競歩 | 優 勝 | 仁和光一 |
| 男子走高跳 | 優 勝 | 笹嶋達也 |
| 女子走高跳 | 優 勝 | 北村紗希 |
| 男子走幅跳 | 第3位 | 岩崎友哉 |
| 男子4×100mR | 準優勝 | 加藤綾一、辰巳友哉、中嶋崇文、岩崎友哉 |
| 女子4×100mR | 第7位 | 河野伶奈、山城莉菜、北村紗希、宮口智子 |
| 男子8種競技 | 第6位 | 村田光希 |
| 女子7種競技 | 第6位 | 宮田有子 |
| 男子4×100mR | 優 勝 | 大口健太、辰巳友哉、中嶋崇文、岩崎友哉 |
| 女子4×100mR | 優 勝 | 河野伶奈、山城莉菜、北村紗希、宮口智子 |
| 男子200m | 優 勝 | 辰巳友哉 |
| 男子5000m競歩 | 準優勝 | 仁和光一 |
| 女子800m | 第3位 | 牧川恵莉 |
| 女子走幅跳 | 第3位 | 赤坂遥夏 |
| 男子4×400mR | 優 勝 | 辰巳友哉、高田諒、中嶋崇文、岩崎友哉 |
| 女子4×400mR | 優 勝 | 佐竹茜音、山城莉菜、示野有希子、辻夕姫江 |
| 男子100m | 優 勝 第3位 |
辰巳友哉 岩崎友哉 |
| 女子100m | 優 勝 第3位 |
宮口智子 河野伶奈 |
| 男子400m | 第3位 | 高田諒 |
| 女子400m | 優 勝 | 辻夕姫江 |
| 男子10000m | 優 勝 | 高松峻平 |
| 女子100mH | 準優勝 | 池島あかね |
| 男子走高跳 | 優 勝 | 笹嶋達也 |
| 女子走高跳 | 準優勝 | 北村紗希 |
| 女子三段跳 | 準優勝 第3位 |
北村紗希 宮田有子 |
| 100mJH国体少年B | 優 勝 第3位 |
池田裕樹 真沢優介 |
| 100mYH国体少年女子B | 準優勝 | 鷲尾美幸 |
| 男子1000m競歩 | 準優勝 | 仁和光一 |
| 男子2000mSC | 第3位 | 田中大貴 |
| 男子ジュニア10km競歩 | 優 勝 | 仁和光一 |
| 男子5km 高校の部 | 準優勝 | 田中大貴 |
| 公認10km男子高校の部 | 準優勝 | 高松峻平 |