生徒のほぼ全員が部に加入しています。総合グラウンドやトレーニングセンターなど学園内の充実した施設をフルに活用し、運動部・文化部ともに放課後熱心に活動しています。
|
部名
|
性別
|
1年 |
2年
|
3年
|
計
|
| 野球 | 男 | 21 | 25 | 26 | 72 |
| 女 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| サッカー | 男 | 32 | 11 | 14 | 57 |
| テニス | 男 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 女 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 陸上競技 | 男 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 女 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 水泳 | 男 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 卓球 | 男 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 剣道 | 男 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| ゴルフ | 男 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| トランポリン | 男 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| バドミントン | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| バレーボール | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
レスリング |
男 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 空手道 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| バスケットボール | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ソフトボール | 女 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| スポーツ同好会 | 男女 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 運動部計 | 77 | 62 | 63 | 202 | |
| 吹奏楽 | 男女 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 茶道 | 女 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 華道 | 女 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ESS | 男女 | 6 | 10 | 6 | 22 |
| 科学 | 男女 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 天文 | 男女 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 美術 | 女 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 数学ボードゲーム同好会 | 男女 | 10 | 6 | 3 | 19 |
| 文化部計 | 30 | 27 | 32 | 89 | |
| 合 計 | 107 | 89 | 95 | 291 | |
|
※2025年5月現在 |