年間を通してさまざまな大会へ参加し、全国大会や北信越大会へ出場するなど、輝かしい成績を残しています。
【金沢市スポーツ遺産】とは、国際大会に出場した金沢市ゆかりの選手や、市民の記憶に残る成績を収めた選手が使用していたもの、金沢市のスポーツの発展を支えた施設で長く使用していたもの、また金沢市のスポーツ史を語る上で欠くことができない事柄などについて、金沢市が認定したものを指します。( 参考:金沢市スポーツ遺産 ークロニクルー )
■有形遺産
金沢市にゆかりのある者の活動に密接に関連する物
| No. | 候補品 | 選手 | 主な成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 説明 | 競技 | 種目 | 詳細① | 詳細② | 詳細③ | ||
| 18 | ユニフォーム | アルビレックス新潟クラブチームユニフォーム | 鈴木 大輔 | サッカー | - | 2008~2012 | アルビレックス新潟 | - |
| 19 | ユニフォーム | 2012年 ロンドンオリンピックで着用したもの | 2012 | ロンドンオリンピック | 4位 | |||
| 20 | ユニフォーム | 2014ワールドカップアジア最終予選日本代表ユニフォーム | 2013~2014 | 日本代表 | - | |||
| 21 | ユニフォーム | 名古屋グランパスクラブチームユニフォーム | 豊田 陽平 | サッカー | - | 2004~2008 | 名古屋グランパス | - |
| 22 | ユニフォーム | 2014ワールドカップアジア最終予選日本代表ユニフォーム | 2013~2015 | 日本代表 | - | |||
| 23 | ユニフォーム | 名古屋グランパスクラブチームユニフォーム | 本田 圭佑 | サッカー | - | 2005~2007 | 名古屋グランパス | - |
| 24 | スパイク | Jリーグ初ゴール時のもの | - | |||||
| 25 | ユニフォーム | VVVフェンロクラブチームユニフォーム | 2008~2009 | VVVフェンロ | - | |||
| 26 | ユニフォーム | CSKAモスクワクラブチームユニフォーム | 2010~2013 | CSKAモスクワ | - | |||
| 27 | ユニフォーム | ACミランホームユニフォーム | 2014~2017 | ACミラン | - | |||
| 28 | ユニフォーム | 2010ワールドカップ南アフリカ大会日本代表ユニフォーム | 2008~2018 | 日本代表 | - | |||
| 29 | スパイク | 2010ワールドカップ南アフリカ大会で使用したもの | - | |||||
| 30 | スパイク | 2014ワールドカップアジア最終予選日本代表ユニフォーム | - | |||||
■有形遺産
金沢市のスポーツの歴史を語る上で欠くことのできない物
| No. | 候補品 | 選手 | 主な成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 説明 | 競技 | 種目 | 詳細① | 詳細② | 詳細③ | ||
| 42 | ボール | 1990年、金沢市民野球場完成記念日韓親善高校野球大会で当時星稜高校1年生の松井秀喜選手が打った金沢市民野球場の第1号ホームランボール | 松井 秀喜 | 野球 | - | - | - | - |
| 43 | 準優勝盾 | 第77回全国高等学校野球選手権大会の準優勝盾 | 星稜高校 野球部 |
野球 | - | 1995 | 全国高等学校野球選手権大会 | 準優勝 |
| 44 | 準優勝盾 | 第101回全国高等学校野球選手権大会の準優勝盾 | 2019 | 全国高等学校野球選手権大会 | 準優勝 | |||
| 45 | 優勝トロフィー | 第93回全国高等学校サッカー選手権大会の優勝トロフィー | 星稜高校 サッカー部 |
サッカー | - | 2015 | 全国高等学校サッカー選手権大会 | 優勝 |
■無形遺産
| No. | 対象 | 競技 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 47 | 星稜対箕島 延長18回の激闘 |
野球 | 1979年、第61回全国高等学校野球選手権大会の3回戦で春夏連覇がかかっていた和歌山県代表の箕島高校と星稜高校が対戦。3時間50分にわたる熱戦の末、箕島高校が勝利し、春夏連覇を果たした。この試合がきっかけとなり、2011年に星稜高校がある金沢市と箕島高校がある有田市との間で「スポーツ交流協定」が締結され、両市のスポーツ交流は現在も続いている。 |
| 年度 | 記録 |
|---|---|
| 昭和47年 | 甲子園初出場 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(1回目) |
| 昭和51年 | 全国高等学校野球選手権大会ベスト4 |
| 昭和54年 | 全国高等学校野球選手権大会 対箕島高校戦延長18回 |
| 昭和61年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(2回目) |
| 平成3年 |
全国高等学校野球選手権大会ベスト4 |
| 平成4年 | 野球部国民体育大会優勝 |
| 平成6年 | 明治神宮野球大会準優勝 |
| 平成7年 | 全国高等学校野球選手権大会準優勝 |
| 平成9年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(3回目) |
| 平成10年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(4回目) |
| 平成12年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(5回目) |
| 平成15年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(6回目) |
| 平成16年 |
全国高等学校サッカー選手権大会第3位 |
| 平成17年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(7回目・男女総合は30回目) |
| 平成19年 |
石川県高等学校総合体育大会三冠達成(8回目) |
| 平成20年 | 全国高等学校総合体育大会陸上競技走幅跳優勝 |
| 平成21年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(9回目) |
| 平成22年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(10回目) |
| 平成23年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(11回目) |
| 平成24年 |
石川県高等学校総合体育大会三冠達成(12回目) |
| 平成25年 |
石川県高等学校総合体育大会三冠達成(13回目) |
| 平成26年 |
トランポリン部全国選手権男女団体優勝・男女シンクロ優勝・男女個人優勝 |
| 平成27年 |
トランポリン部全国選手権男女団体優勝・男女個人優勝 |
| 平成28年 |
トランポリン部全国選手権男子団体準優勝・男女シンクロ準優勝 |
| 平成29年 |
選抜高校野球大会ベスト8 |