練習場所 |
| レスリング場 |
練習時間 |
| 2時間半程度 木曜、土曜休み |
各年度の大会成績の詳細につきましては、こちらでご覧ください。
| 団体戦 | 優 勝 | |
| 男子50kg級 | 優 勝 | 中村 晟悠 |
| 男子55kg級 | 第3位 | 中村 晟笙 |
| 男子60kg級 | 優 勝 | 貞 亮真 |
| 男子120kg級 | 優 勝 | 髙山 真平 |
| 男子団体 | 第2位 | |
| 男子50kg級 | 第2位 | 中村 晟悠 |
| 男子55kg級 | 第2位 | 中村 晟笙 |
| 男子60kg級 | 優 勝 | 貞 亮真 |
| 男子96kg級 | 優 勝 | 髙山 真平 |
| 男子50kg級 | 第3位 | 中村 晟悠 |
| 男子55kg級 | 第3位 | 中村 晟笙 |
| 男子60kg級 | 優 勝 | 貞 亮真 |
| 男子96kg級 | 優 勝 | 髙山 真平 |
| 男子50kg級 | 優 勝 | 中村 晟悠 |
| 男子55kg級 | 優 勝 | 中村 晟笙 |
| 男子50kg級 | 優 勝 | 中村 晟悠 |
| 男子55kg級 | 第3位 | 中村 晟笙 |
| 学校対抗リーグ戦 | 第2位 | |
| 男子50kg級 | 第3位 | 中村 晟悠 |
| 男子60kg級 | 優 勝 | 矢後 公誠 |
| 男子66kg級 | 優 勝 | 貞 亮真 |
| 男子96kg級 | 優 勝 | 髙山 真平 |
| 男子団体 | 第2位 | |
| 男子50kg級 | 第2位 | 中村 晟悠 |
| 男子60kg級 | 優 勝 | 矢後 公誠 |
| 男子66kg級 | 優 勝 | 貞 亮真 |
| 男子96kg級 | 優 勝 | 髙山 真平 |
| 男子50kg級 | 第2位 | 中村 晟悠 |
| 団体戦 | 優 勝 | |
| 男子50kg級 |
第2位 第3位 |
中村 晟悠 中村 晟笙 |
| 男子60kg級 | 優 勝 | 貞 亮真 |
| 男子66kg級 | 優 勝 | 久保 彰俊 |
| 男子96kg級 | 優 勝 | 髙山 真平 |
| 団体戦 | 優 勝 | |
| 男子50kg級 | 優 勝 | 中村 晟悠 |
| 男子60kg級 | 優 勝 | 貞 亮真 |
| 男子96kg級 | 優 勝 | 髙山 真平 |
| 男子学校対抗戦 | 優 勝 | |
| 男子55kg級 | 優 勝 | 矢後 公誠 |
| 男子66kg級 | 優 勝 第2位 |
中村 優太 粟 晋太郎 |
| 男子120kg級 | 第2位 | 橘 幸佑 |
| 男子団体 | 優 勝 | |
| 男子55kg級 | 優 勝 | 矢後 公誠 |
| 男子60kg級 | 優 勝 | 喜多 亮介 |
| 男子66kg級 | 優 勝 | 中村 優太 |
| 男子120kg級 | 優 勝 | 橘 幸佑 |
| 男子団体 | 第2位 | |
| 男子55kg級 | 第3位 | 矢後 公誠 |
| 男子60kg級 | 第3位 | 喜多 亮介 |
| 男子66kg級 | 優 勝 | 中村 優太 |
| 男子65kg級 | 第7位 | 中村 優太 |
| 男子55kg級 | 第3位 | 矢後 公誠 |
| 男子66kg級 | 第5位 | 中村 優太 |
| 男子団体 | 第2位 | |
| 男子55kg級 | 優 勝 | 矢後 公誠 |
| 男子60kg級 | 優 勝 第3位 |
貞 亮真 下田 一樹 |
| 男子66kg級 | 第3位 | 久保 彰俊 |
| 男子96kg級 | 優 勝 | 高山 真平 |
| 男子55kg級 | 優 勝 | 矢後 公誠 |
| 男子60kg級 | 第2位 | 貞 亮真 |
| 男子96kg級 | 第3位 | 高山 真平 |
は中高総合サイトに移動します。
は中高総合サイトに移動します。