生徒のほぼ全員が部に加入しています。総合グラウンドやトレーニングセンターなど学園内の充実した施設をフルに活用し、運動部・文化部ともに放課後熱心に活動しています。
部名
|
性別
|
1年 |
2年
|
3年
|
計
|
野球 | 男 | 24 | 23 | 20 | 67 |
女 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
サッカー | 男 | 19 | 12 | 11 | 42 |
女 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
テニス | 男 | 2 | 5 | 8 | 15 |
女 | 6 | 8 | 8 | 22 | |
陸上競技 | 男 | 3 | 3 | 0 | 6 |
女 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
卓球 | 男女 | 1 | 2 | 1 | 4 |
剣道 | 男女 | 5 | 2 | 2 | 9 |
ゴルフ | 男 | 0 | 1 | 1 | 2 |
トランポリン | 男 | 1 | 0 | 1 | 2 |
女 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
バドミントン | 男女 | 0 | 0 | 1 | 1 |
スキー | 男 | 2 | 0 | 0 | 2 |
バレーボール | 女 | 0 | 1 | 0 | 1 |
運動部計 | 69 | 65 | 61 | 195 | |
茶道 | 男女 | 4 | 2 | 4 | 10 |
吹奏楽 | 男女 | 1 | 1 | 4 | 6 |
美術 | 女 | 0 | 2 | 0 | 2 |
天文 | 男女 | 0 | 2 | 1 | 3 |
科学 | 男女 | 9 | 1 | 3 | 13 |
箏曲 | 女 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ESS | 男女 | 1 | 3 | 5 | 9 |
華道 | 女 | 0 | 3 | 0 | 3 |
文化部計 | 15 | 16 | 17 | 48 | |
合 計 | 83 | 78 | 68 | 229 |
※2021年5月現在 |