生徒のほぼ全員が部に加入しています。総合グラウンドやトレーニングセンターなど学園内の充実した施設をフルに活用し、運動部・文化部ともに放課後熱心に活動しています。
部名
|
性別
|
1年 |
2年
|
3年
|
計
|
野球 | 男 | 24 | 21 | 20 | 65 |
女 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
サッカー | 男 | 14 | 10 | 12 | 36 |
女 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
テニス | 男 | 4 | 8 | 6 | 18 |
女 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
陸上競技 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 |
女 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
卓球 | 男 | 1 | 1 | 2 | 4 |
女 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
剣道 | 男女 | 2 | 2 | 4 | 8 |
ゴルフ | 男 | 1 | 1 | 1 | 3 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
トランポリン | 男 | 0 | 1 | 1 | 2 |
女 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
バドミントン | 男女 | 0 | 1 | 0 | 1 |
体操 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水泳 | 女 | 0 | 0 | 2 | 2 |
バレーボール | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 |
レスリング | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運動部計 | 66 | 63 | 59 | 188 | |
茶道 | 男女 | 2 | 3 | 4 | 9 |
吹奏楽 | 男女 | 1 | 4 | 0 | 5 |
美術 | 女 | 2 | 0 | 4 | 6 |
天文 | 男女 | 2 | 1 | 0 | 3 |
科学 | 男女 | 1 | 2 | 0 | 3 |
箏曲 | 女 | 2 | 0 | 0 | 2 |
囲碁 | 男女 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ESS | 男女 | 3 | 4 | 0 | 7 |
文化部計 | 17 | 15 | 9 | 41 | |
合 計 | 83 | 78 | 68 | 229 |
※2020 年7月現在 |