生徒のほぼ全員が部に加入しています。総合グラウンドやトレーニングセンターなど学園内の充実した施設をフルに活用し、運動部・文化部ともに放課後熱心に活動しています。
|
部名
|
性別
|
1年 |
2年
|
3年
|
計
|
| 野球 | 男 | 27 | 21 | 25 | 73 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| サッカー | 男 | 25 | 32 | 11 | 68 |
| テニス | 男 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 女 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 陸上競技 | 男 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 水泳 | 男 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 卓球 | 男女 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 剣道 | 男 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| ゴルフ | 男 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| トランポリン | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 女 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| バドミントン | 女 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| バレーボール | 男 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 女 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
|
レスリング |
男 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ソフトボール | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スポーツ同好会 | 男女 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 運動部計 | 67 | 75 | 58 | 201 | |
| 吹奏楽 | 男女 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 茶道 | 女 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ESS | 男女 | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 科学 | 男女 | 9 | 3 | 4 | 16 |
| 天文 | 男女 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 美術 | 女 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 理数探究 | 男女 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 文化部計 | 24 | 22 | 22 | 68 | |
| 合 計 | 91 | 97 | 80 | 269 | |
|
※2026年4月末現在 |