生徒のほぼ全員が部に加入しています。総合グラウンドやトレーニングセンターなど学園内の充実した施設をフルに活用し、運動部・文化部ともに放課後熱心に活動しています。
部名
|
性別
|
1年 |
2年
|
3年
|
計
|
野球 | 男 | 27 | 30 | 24 | 81 |
女 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
サッカー | 男 | 11 | 13 | 17 | 41 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
テニス | 男 | 0 | 1 | 6 | 7 |
女 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
陸上競技 | 男 | 1 | 0 | 3 | 4 |
女 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
卓球 | 男女 | 1 | 5 | 0 | 6 |
剣道 | 男女 | 0 | 6 | 1 | 7 |
ゴルフ | 男女 | 1 | 0 | 2 | 3 |
トランポリン | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 |
女 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
バドミントン | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 |
バレーボール | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 |
レスリング |
男 | 0 | 1 | 0 | 1 |
空手道 | 男 | 0 | 1 | 0 | 1 |
スポーツ同好会 | 男女 | 0 | 0 | 7 | 7 |
運動部計 | 52 | 62 | 60 | 174 | |
茶道 | 女 | 1 | 1 | 0 | 2 |
吹奏楽 | 男女 | 3 | 2 | 3 | 8 |
囲碁 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 |
天文 | 男女 | 0 | 7 | 0 | 7 |
華道 | 女 | 1 | 2 | 2 | 5 |
ESS | 男女 | 6 | 7 | 4 | 17 |
科学 | 男女 | 6 | 8 | 10 | 24 |
合唱 | 女 | 0 | 1 | 0 | 1 |
文化同好会 | 男女 | 3 | 0 | 0 | 3 |
文化部計 | 20 | 28 | 20 | 68 | |
合 計 | 72 | 90 | 80 | 242 |
※2024年5月現在 |