練習場所 |
囲碁部部室 |
練習時間 |
1~2時間 週1回活動 |
男子団体 | 優 勝 | ※全国高校囲碁選手権出場決定 |
男子個人 | 第3位 | 山田浩暉 |
女子団体 | 優 勝 | ※全国高校囲碁選手権出場決定 |
女子個人 | 優 勝 | 座主 悠香 ※全国高校囲碁選手権出場決定 |
男子団体 | 第2位 | |
男子個人Aリーグ | 第2位 | 山田 浩暉 ※北信越大会出場 |
男子個人Cリーグ | 第3位 | 横浜 睦央 |
女子団体 | 優 勝 | 座主 悠香、寺師 あずさ、沖津 佳蓮 |
女子個人 | 優 勝 | 座主 悠香 |
女子団体 | 優 勝 | ※北信越大会出場 |
女子個人 | 優 勝 | 座主 悠香 ※北信越大会出場 |
Cリーグ |
第3位 第4位 |
中島 朋花 ※北信越大会出場 長尾 真優 ※北信越大会出場 |
女子団体 | 第2位 | |
女子個人 | 第4位 | 座主 悠香 ※全国高校囲碁選抜選手権出場 |
女子団体 | 優 勝 | |
女子個人 | 優 勝 | 森田 智子 |
女子団体 | 優 勝 | |
女子個人 | 第2位 | 座主 悠香 |
女子個人Bリーグ | 第3位 | 寺師 あずさ |