1932年、「正確・明瞭」をモットーに総生徒数8名で創設した「北陸明正珠算簿記専修学校」が本校の歴史の始まり。2012年には創立50周年を迎え、全国から生徒が入学する人気校となったこれまでの歩みをご紹介します。
昭和37年(1962年)4月に「実践第二高等学校」の名で開校、1回生は普通科・商業科合わせて437名が入学しました。翌年9月に生徒、教職員から名称を募集し「星稜高等学校」と改称しました。
その後、情報処理科を併設したこともありましたが、昭和57年度から、普通科だけとなりました。
年度 |
校長
|
出来事
|
|
昭和
|
37年
|
松田覚神
|
実践第二高等学校開校 |
38年
|
実践第二高等学校を星稜高等学校と改称 | ||
39年 | プール竣工 | ||
41年 | 第三校舎竣工 | ||
42年
|
星稜高等学校を金沢経済大学付属星稜高等学校と改称 | ||
43年 | 武道館竣工 | ||
44年 | グラウンド拡張 | ||
45年 | 第二体育館竣工 | ||
46年
|
金沢経済大学付属星稜高等学校を金沢経済大学星稜高等学校と改称 | ||
47年 | 稲置敏夫 | 甲子園初出場 新校舎一号館竣工 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(1回目) |
|
48年 | 星稜中学校創設 | ||
51年 | 全国高等学校野球選手権大会ベスト4 第三体育館竣工 |
||
54年 | 全国高等学校野球選手権大会 対箕島高校戦延長18回 | ||
55年 | 剣道場竣工 | ||
56年 | 情報処理科廃止 | ||
57年 | 商業科廃止 | ||
58年 | 土谷敬成 | 金沢経済大学星稜高等学校を星稜高等学校と改称 特別棟竣工 野球場竣工 |
|
61年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(2回目) | ||
63年 |
松田外男
|
男子の指定制帽廃止 | |
平成
|
元年
|
稲置記念館竣工 | |
2年
|
トレーニングセンター竣工 | ||
3年 | 全国高等学校野球選手権大会ベスト4 明治神宮野球大会優勝 野球部国民体育大会優勝 |
||
4年 | 稲置学園総合運動場竣工 野球部国民体育大会優勝 海外語学研修開始 |
||
5年 | 指定鞄廃止 | ||
6年 | 明治神宮野球大会準優勝 | ||
7年 | 全国高等学校野球選手権大会準優勝 指定コート廃止 |
||
8年 | 女子制服を森英恵デザインに変更 | ||
9年 | 木坂 信 | 弓道場竣工 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(3回目) |
|
10年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(4回目) | ||
12年 |
表 忍
|
石川県高等学校総合体育大会三冠達成(5回目) | |
13年 | 新校舎及び新体育館竣工 | ||
14年 | 向 沖継 | コース制導入 グランド竣工 室内練習場竣工 |
|
15年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(6回目) 東京大学、京都大学現役合格 |
||
16年 | 2年連続東京大学現役合格 全国高等学校サッカー選手権大会第3位 トランポリン部全国選手権大会優勝 |
||
17年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(7回目・男女総合は30回目) | ||
18年 | 羽賀多聞 | 第二・第三体育館耐震工事 国公立大学合格者数200名突破(204名) 東京大学、京都大学現役合格 |
|
19年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(8回目) サッカー部全国高等学校総合体育大会準優勝 トランポリン部全国選手権大会男子団体優勝、男子シンクロ優勝、女子団体準優勝 全国高等学校スキー選抜大会 個人女子総合優勝 第二運動部寮完成 東京大学(3名)、京都大学医学科合格 |
||
20年 | 全国高等学校総合体育大会陸上競技走幅跳優勝 京都大学合格 国公立大学医学部医学科に4名合格 |
||
21年 | 干場久男 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(9回目) | |
22年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(10回目) 東京大学・京都大学(2名)・一橋大学現役合格 国公立大学医学部医学科(3名)合格 |
||
23年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(11回目) 京都大学・一橋大学合格 国立大学医学部医学科3名合格 |
||
24年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(12回目) トランポリン部全国選手権女子団体優勝、女子シンクロ優勝、男女個人優勝 全国高等学校サッカー選手権大会第3位 京都大学合格 国立大学医学部医学科3名合格 |
||
25年 | 石川県高等学校総合体育大会三冠達成(13回目) トランポリン部全国選手権男子団体優勝、男女シンクロ優勝 全国高等学校サッカー選手権大会準優勝 京都大学合格 |
||
26年 | トランポリン部全国選手権男女団体優勝、男女シンクロ優勝、男女個人優勝 全国高等学校サッカー選手権大会優勝 |
||
27年 | 女子新制服デザインに変更 トランポリン部全国選手権男女団体優勝、男女個人優勝 全国高等学校サッカー選手権大会第3位 東京大学合格 |
||
28年 | トランポリン部全国選手権男子団体準優勝、男女シンクロ準優勝 全国高校文化連盟将棋新人大会2位 全国高等学校将棋選手権大会3位 東京大学・京都大学合格 10年連続国立大学医学部医学科合格 |
||
29年 | 鍋谷正二 | 中高一貫校として新たなスタート 一橋大学現役合格 野球部13年ぶりに春の甲子園出場、23年ぶりにベスト8進出 トランポリン部全国選手権男子団体優勝、男子個人3位、女子個人2位 全国高等学校総合体育大会陸上競技女子走幅跳2位 |
|
30年 | 京都大学合格 国立大学医学部医学科2名合格 全国高等学校総合体育大会陸上競技女子三段跳2位 U18日本選手権陸上競技女子棒高跳優勝 U20日本選手権陸上競技女子三段跳優勝 国民体育大会陸上競技少年女子共通三段跳優勝 アジアユース陸上競技選手権女子棒高跳銅メダル 野球部 明治神宮大会準優勝 野球部 2年連続春の甲子園出場 トランポリン部 全国選手権男子団体優勝、男子シンクロ優勝、男子個人優勝 |
||
令和 | 元年 | 2年連続京大合格 2年連続国立大学医学部医学科2名合格 陸上競技部全国高校総体女子三段跳2位 陸上競技部国民体育大会少年女子共通800m優勝 陸上競技部全国選抜大会女子四段跳優勝 女子棒高跳優勝 トランポリン部3年連続全国選手権男子団体優勝 2年連続男子シンクロ優勝 野球部夏の甲子園大会準優勝 |
|
2年 | A・Bコースに推薦入試を導入 一橋大合格 3年連続国立大学医学部医学科2名合格 陸上競技部全国高等学校陸上競技大会2020女子三段跳び優勝 (※全国高校総体中止に伴う全国大会) 自転車部2020JCSPAジュニアサイクルスポーツ大会500mタイムトライアル優勝 (※全国高校総体中止に伴う全国大会) 第15回全国高等学校囲碁選抜大会女子9路盤戦第4位 |
||
3年 | トランポリン部全国選手権男子団体優勝 女子団体準優勝・男子シンクロ優勝 男子個人準優勝 東大合格 国立大学医学部医学科4名合格 4年連続国立大学医学部医学科2名合格 |
||
4年 |
トランポリン部全国選手権団体(男女)優勝 |
||
5年 |
トランポリン部全国選手権団体(男女)優勝 |